Presença dos parlamentares nas sessões
Presença dos parlamentares nas sessões plenárias
Legislatura
*
---------
29ª (2025 - 2028) (Atual)
28ª (2021 - 2024)
27ª (2017 - 2020)
26ª (2013 - 2016)
25ª (2009 - 2012)
24ª (2005 - 2008)
23ª (2001 - 2004)
22ª (1997 - 2000)
21ª (1993 - 1996)
20ª (1989 - 1992)
19ª (1983 - 1988)
18ª (1977 - 1982)
17ª (1973 - 1976)
16ª (1969 - 1972)
15ª (1964 - 1968)
14ª (1960 - 1963)
13ª (1956 - 1959)
12ª (1952 - 1955)
11ª (1950 - 1951)
10ª (1936 - 1937)
9ª (1934 - 1934)
8ª (1932 - 1933)
7ª (1929 - 1930)
6ª (1926 - 1929)
5ª (1924 - 1925)
4ª (1921 - 1922)
3ª (1918 - 1920)
2ª (1916 - 1917)
1ª (1910 - 1915)
Este campo é obrigatório.
Sessão Legislativa
---------
1º (2025 - 2025) (Atual)
4º (2024 - 2024)
3º (2023 - 2023)
2º (2022 - 2022)
1º (2021 - 2021)
4º (2020 - 2020)
3º (2019 - 2019)
2º (2018 - 2018)
1º (2017 - 2017)
4º (2016 - 2016)
3º (2015 - 2015)
2º (2014 - 2014)
1º (2013 - 2013)
Tipo
---------
Especial
Extraordinária
Ordinária
Preparatória
Solene
Exibir presença das Ordens do Dia
Exibir somente parlamentares titulares
Exibir somente parlamentares ativos
Abertura (Inicial - Final)
Gerar relatório PDF